試験条件作成画面

充電モード | 定電流(CC)・定電圧(CCVV)・定電力(CP)・定抵抗(CR) |
---|---|
放電モード | 定電流(CC)・定電圧(CCCV)・定電力(CP)・定抵抗(CR) |
休止モード | 時間待機・電圧終止(充電休止下限/ 放電休止上限) |
条件設定 | 各チャンネル独立制御 |
繰り返し回数 | 1~50,000回 |
サイクル数 | 1~999サイクル |
行(ステップ) | 1~500行(ステップ) |
定電流設定 | 範囲0.000A ~ +100.000mA 分解能0.001mA |
定電圧設定 | 範囲0.000V ~ ±5.000V 分解能0.001V |
定電力設定、定抵抗設定、温度設定 | |
-⊿V設定 | 範囲3mV以上(ユニット測定分解能×3倍以上) ~ ユニット電圧上限 |
時間設定 | 000:00:00 ~ 999:59:59 (単位 時:分:秒) 充電・放電・休止・CV時間 |